Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 22:4125.10 | Achtuba | Tel |   | Wobla 213 g |   | Mistwurm |  NANGUM | ||
| 18:2125.10 | Achtuba | Tel |   | Wobla 129 g |   | Regenwurm |  Arin | ||
| 18:0125.10 | Achtuba | UL |   | Wobla 129 g |   | Regenwurm |  Arin | ||
| 15:5025.10 | Achtuba | Tel |   | Wobla 462 g |     | Eintagsfliegenlarve Eintagsfliege |  Taymen2020 | ||
| 14:4025.10 | Achtuba | Tel |   | Wobla 465 g |     | Mistwurm Eintagsfliegenlarve |  Вамкр | ||
| 13:3225.10 | Achtuba | Tel |   | Wobla 344 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Rev__ | ||
| 11:5225.10 | Achtuba | UL |   | Wobla 118 g |   | Type 1 4g 005 |  sakana365 | ||
| 11:5225.10 | Achtuba | UL |   | Wobla 253 g |   | Type 1 4g 005 |  sakana365 | ||
| 11:5225.10 | Achtuba | UL |   | Wobla 414 g |   | Type 1 4g 005 |  sakana365 | ||
| 11:3225.10 | Achtuba | Alle |   | Wobla 414 g |   | Type 1 4g 005 |  sakana365 | ||
| 03:2025.10 | Achtuba | Alle |     | Wobla 626 g |   | Type 1 4g 006 |  0 7 | ||
| 03:1025.10 | Achtuba | UL |     | Wobla 626 g |   | Type 1 4g 006 |  0 7 | ||
