Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 19:1125.10 | Achtuba | Alle |   | Sterlet 5 298 g |     | Krabben & Muscheln 20 Soluble Austern 20 |  RYBKA172 | ||
| 16:5125.10 | Achtuba | Tel |   | Sterlet 4 719 g |     | Maulwurfsgrille Nashornkäferlarve |  LI-QI-AN | ||
| 14:3225.10 | Achtuba | Alle |   | Sterlet 4 202 g |   | Nashornkäferlarve |  qpzm1029 | ||
| 13:0125.10 | Achtuba | Tel |   | Sterlet 7 722 g |     | Maulwurfsgrille Krebsschwanz |  aviva | ||
| 13:0025.10 | Achtuba | Alle |     | Sterlet 12 695 g |   | Nashornkäferlarve |  fikuss55 | ||
| 07:2025.10 | Achtuba | Tel |   | Sterlet 6 005 g |     | Pfeffer & Muscheln Pellets 14 Krabben & Muscheln 15 Soluble |  Ме черикыйись | ||
