Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 20:4025.10 | Achtuba | Alle |   | Kutum 3 672 g |   | Nashornkäferlarve |  Flossensalat | ||
| 20:0025.10 | Achtuba | Alle |   | Kutum 1 604 g |   | Nashornkäferlarve |  Swamp_donkie | ||
| 18:2025.10 | Achtuba | Alle |     | Kutum 5 102 g |     | Krabben & Muscheln 20 Soluble Austern 20 |  mnitosik | ||
| 14:4125.10 | Achtuba | Tel |   | Kutum 3 071 g |     | Maulwurfsgrille Krebsschwanz |  aviva | ||
| 11:4125.10 | Achtuba | Alle |   | Kutum 4 075 g |     | Krabben & Muscheln 20 Soluble Austern 20 |  Lantan2111 | ||
