Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 20:2225.10 | Untere Tunguska | UL |   | Lenok 5 029 g |   | Spiker #2 018 |  Tapecom | ||
| 19:1025.10 | Untere Tunguska | UL |   | Arktische Äsche 1 989 g |   | Spiker #2 018 |  Gollinator | ||
| 15:4225.10 | Untere Tunguska | UL |   | Kleine Sibirische Maräne 544 g |   | Spiker #2 018 |  elygaxa | ||
| 15:1125.10 | Untere Tunguska | UL |   | Lenok 4 127 g |   | Spiker #2 018 |  Piccadilly | ||
| 13:4025.10 | Untere Tunguska | UL |     | Aland 5 224 g |   | Spiker #2 018 |  VINNiPUX102 | ||
| 08:1225.10 | Untere Tunguska | UL |     | Buckellachs 3 725 g |   | Spiker #2 018 |  rudi.br | ||
| 08:1225.10 | Untere Tunguska | Alle |     | Buckellachs 3 725 g |   | Spiker #2 018 |  rudi.br | ||
