Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 22:5025.10 | Kuori | UL |     | Seesaibling Kuorsky 8 757 g |   | Spiker #2 018 |  GO2000 | ||
| 18:4025.10 | Kuori | UL |   | Seeforelle 7 330 g |   | Spiker #2 018 |  jimswrld99 | ||
| 10:0025.10 | Kuori | Alle |     | Zwergmaräne 644 g |   | Spiker #2 018 |  Jupy | ||
| 02:0025.10 | Kuori | Alle |   | Kuori Felchen 1 866 g |   | Spiker #2 018 |  Pike Slayer 69 | ||
