Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 23:5125.10 | Untere Tunguska | Alle |   | Baikal-Maräne 1 624 g |   | Spiker #2 010 |  BiG N4cho | ||
| 18:4025.10 | Untere Tunguska | UL |   | Buckellachs 1 795 g |   | Spiker #2 010 |  BiG N4cho | ||
| 18:0125.10 | Untere Tunguska | UL |   | Buckellachs 2 982 g |   | Spiker #2 010 |  virge911 | ||
| 18:0125.10 | Untere Tunguska | Alle |   | Buckellachs 2 982 g |   | Spiker #2 010 |  virge911 | ||
| 17:3125.10 | Untere Tunguska | UL |     | Bachforelle 4 621 g |   | Spiker #2 010 |  virge911 | ||
| 17:3125.10 | Untere Tunguska | Alle |     | Bachforelle 4 621 g |   | Spiker #2 010 |  virge911 | ||
| 16:2125.10 | Untere Tunguska | UL |   | Arktische Maräne 954 g |   | Spiker #2 010 |  virge911 | ||
| 12:4025.10 | Untere Tunguska | UL |   | Nelma 12 050 g |   | Spiker #2 010 |  Алеша87 | ||
| 10:0025.10 | Untere Tunguska | UL |   | Kleine Bodenrenke 2 254 g |   | Spiker #2 010 |  geier55 | ||
| 09:3025.10 | Untere Tunguska | UL |     | Ostsibirische Äsche 2 004 g |   | Spiker #2 010 |  geier55 | ||
| 09:3025.10 | Untere Tunguska | Alle |     | Ostsibirische Äsche 2 004 g |   | Spiker #2 010 |  geier55 | ||
