Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 22:5025.10 | Kuori | Alle |     | Quappe 10 497 g |   | Kaulbarsch |  DieBulli | ||
| 20:0025.10 | Kuori | Alle |     | Seesaibling Kuorsky 20 065 g |   | Kaulbarsch |  GreenwoodLord | ||
| 18:3125.10 | Kuori | Alle |   | Seesaibling 10 723 g |   | Kaulbarsch |  Efes_85 | ||
| 18:3025.10 | Kuori | Alle |   | Bachsaibling 4 709 g |   | Kaulbarsch |  Eko 96 | ||
| 12:3225.10 | Kuori | Alle |   | Seeforelle 8 232 g |   | Kaulbarsch |  Senro | ||
| 12:3225.10 | Kuori | Alle |     | Seesaibling Kuorsky 3 980 g |   | Kaulbarsch |  Senro | ||
| 12:3225.10 | Kuori | Alle |   | Seesaibling 9 048 g |   | Kaulbarsch |  Senro | ||
| 07:4125.10 | Kuori | Alle |   | Quappe 8 643 g |   | Kaulbarsch |  Senro | ||
