Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 18:0125.10 | Fluss Jama | UL |   | Prosopium 842 g |   | Hornet #1 008 |  KrakenCatcher-fuyou | ||
| 14:5125.10 | Fluss Jama | UL |   | Keta-Lachs 3 798 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
| 14:3225.10 | Fluss Jama | Alle |   | Rotlachs 3 125 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
| 14:2125.10 | Fluss Jama | UL |   | Rotlachs 3 125 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
| 14:2125.10 | Fluss Jama | UL |   | Silberlachs 1 344 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
| 14:2125.10 | Fluss Jama | UL |   | Silberlachs 2 010 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
| 14:0225.10 | Fluss Jama | UL |   | Brachymystax 259 g |   | Hornet #1 008 |  Fine Tree | ||
