Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 13:2125.10 | Elk Lake | UL |   | Rotohr-Sonnenbarsch 1 564 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 13:2125.10 | Elk Lake | UL |   | Augenfleckenkammbarsch 748 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 13:2125.10 | Elk Lake | UL |   | Weißer Crappie 862 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 13:2125.10 | Elk Lake | UL |   | Weißer Crappie 1 243 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 13:1225.10 | Elk Lake | UL |   | Warmouth 619 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 12:4125.10 | Elk Lake | UL |     | Warmouth 665 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
| 04:1125.10 | Elk Lake | UL |   | Getüpfelter Gabelwels 4 299 g |   | Hornet #1 008 |  bang2 | ||
