Fang
| Zeit | Gewässer | Angelausrüstungstyp | Fisch & Gewicht | Köder | Spieler | ||||
| Sortieren nach: Zeit oder Fisch & Gewicht | |||||||||
| 01:1226.10 | Kuori | Tel |   | Regenbogenforelle 1 607 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Mucahitgbk | ||
| 23:2225.10 | Kuori | Tel |   | Sewan-Forelle 2 472 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Mucahitgbk | ||
| 20:2225.10 | Kuori | Tel |   | Sewan-Forelle 1 168 g |   | Eintagsfliegenlarve |  mistje | ||
| 20:2225.10 | Kuori | Tel |   | Seesaibling 2 519 g |   | Eintagsfliegenlarve |  mistje | ||
| 19:0025.10 | Kuori | Tel |   | Sewan-Forelle 4 198 g |   | Eintagsfliegenlarve |  salfetka2011 | ||
| 15:0225.10 | Kuori | Tel |   | Sewan-Forelle 893 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Mehmetgbk | ||
| 13:2025.10 | Kuori | Tel |     | Kuori Felchen 4 116 g |   | Eintagsfliegenlarve |  shumnyi | ||
| 10:1225.10 | Kuori | Tel |   | Kuori Felchen 2 314 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Navds2 | ||
| 10:1225.10 | Kuori | Tel |   | Seesaibling 2 647 g |   | Eintagsfliegenlarve |  Navds2 | ||
